VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,895,432,702 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/07/06 まで。
合計転送トラフィック量は 935,611.61 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  131,186,904.4 GB  597,520,375
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,828,953.7 GB  5,315,129,045
3 Russian Federation  88,810,102.8 GB  1,395,249,090
4 Japan  69,114,775.5 GB  711,577,291
5 United States  53,563,841.6 GB  1,262,022,229
6 Taiwan  51,064,949.1 GB  793,584,814
7 France  46,364,133.4 GB  593,115,948
8 Indonesia  38,835,022.3 GB  894,873,275
9 India  36,407,865.6 GB  775,911,326
10 Viet Nam  29,983,416.8 GB  509,188,381
11 China  29,627,035.3 GB  774,298,349
12 Thailand  19,737,863.1 GB  347,148,972
13 United Arab Emirates  15,752,682.3 GB  518,404,945
14 Hong Kong  14,819,818.8 GB  247,255,102
15 Myanmar  13,178,843.5 GB  225,339,025
16 Philippines  12,984,515.0 GB  318,423,202
17 Malaysia  11,986,349.5 GB  142,787,473
18 Turkmenistan  11,908,175.4 GB  155,723,187
19 Bangladesh  9,500,110.2 GB  387,626,471
20 Ukraine  9,401,323.0 GB  538,587,401
21 Canada  8,183,897.4 GB  89,697,001
22 Saudi Arabia  8,059,374.7 GB  109,219,753
23 Germany  7,932,715.3 GB  251,636,213
24 Turkey  6,792,178.5 GB  100,351,950
25 Singapore  6,723,813.7 GB  411,786,043
26 Iraq  5,677,827.8 GB  225,151,590
27 Australia  5,673,809.8 GB  114,738,290
28 Brazil  5,435,634.4 GB  1,390,049,776
29 United Kingdom  5,305,009.6 GB  134,896,216
30 Lao People's Democratic Republic  4,588,095.3 GB  74,384,246
31 Pakistan  4,438,720.0 GB  105,301,555
32 Argentina  4,020,087.7 GB  61,954,234
33 Nigeria  3,821,195.3 GB  452,504,487
34 Cambodia  3,237,014.7 GB  92,859,092
35 Kenya  3,055,981.9 GB  183,188,871
36 Mexico  2,516,053.3 GB  44,348,260
37 Spain  2,094,617.7 GB  24,393,881
38 Oman  2,082,127.1 GB  36,916,514
39 Netherlands  1,935,559.5 GB  53,246,185
40 Armenia  1,459,753.0 GB  4,899,303
41 Egypt  1,378,997.1 GB  37,767,581
42 Qatar  1,363,115.9 GB  19,127,827
43 Algeria  1,362,555.2 GB  37,195,551
44 Nepal  1,333,028.5 GB  19,750,233
45 Syrian Arab Republic  1,306,869.8 GB  235,821,225
46 Jordan  1,287,789.8 GB  25,455,788
47 Somalia  1,286,815.3 GB  56,514,697
48 Italy  1,247,465.7 GB  15,414,642
49 Kyrgyzstan  1,188,174.4 GB  13,226,603
50 New Zealand  1,149,055.4 GB  15,172,543
51 Sudan  1,140,714.4 GB  41,465,664
52 Colombia  1,066,733.8 GB  20,056,266
53 Macau  1,059,535.2 GB  19,095,605
54 Kazakhstan  1,048,200.3 GB  15,254,446
55 Cote D'ivoire  1,007,032.7 GB  12,447,290
56 Sweden  1,006,509.2 GB  18,660,781
57 Ghana  966,746.4 GB  57,121,452
58 Austria  933,273.2 GB  14,644,990
59 Venezuela  884,099.3 GB  26,170,998
60 Belarus  847,033.8 GB  22,014,729
61 Gabon  846,453.0 GB  6,717,086
62 Chile  837,716.0 GB  14,264,030
63 Romania  796,399.8 GB  15,615,313
64 Peru  788,018.5 GB  10,704,057
65 Ethiopia  757,231.9 GB  39,189,125
66 Mongolia  698,160.0 GB  11,318,873
67 Libyan Arab Jamahiriya  686,456.8 GB  19,293,098
68 Kuwait  684,257.5 GB  10,480,607
69 Morocco  655,071.3 GB  25,325,638
70 Poland  643,054.2 GB  9,326,719
71 Yemen  610,452.8 GB  20,674,072
72 Azerbaijan  596,392.9 GB  10,538,376
73 Latvia  592,022.3 GB  3,158,048
74 Ecuador  584,510.8 GB  53,764,787
75 Norway  546,507.6 GB  4,745,390
76 Switzerland  524,333.2 GB  38,582,941
77 Palestinian Territory Occupied  503,866.1 GB  12,416,316
78 Belgium  479,571.1 GB  6,588,282
79 South Africa  467,066.0 GB  17,140,687
80 Finland  443,585.9 GB  3,942,381
81 Afghanistan  435,170.2 GB  15,920,069
82 Tanzania United Republic of  431,342.0 GB  10,861,861
83 Israel  410,886.7 GB  9,293,152
84 Uganda  382,208.5 GB  19,283,949
85 Portugal  378,744.9 GB  5,917,093
86 Denmark  332,948.3 GB  3,054,709
87 Hungary  326,672.9 GB  4,894,009
88 Czech Republic  326,601.0 GB  4,985,013
89 Lithuania  325,982.6 GB  4,113,927
90 Georgia  298,642.8 GB  3,568,803
91 Guinea  281,768.4 GB  8,620,149
92 Greece  270,045.0 GB  3,898,722
93 Sri Lanka  265,854.7 GB  6,643,625
94 Bahrain  227,967.3 GB  3,669,513
95 Dominican Republic  221,302.0 GB  7,001,669
96 Tunisia  218,977.0 GB  6,094,480
97 Brunei Darussalam  214,836.3 GB  1,609,067
98 Bulgaria  212,802.5 GB  4,308,077
99 Guatemala  207,800.8 GB  4,422,641
100 Uzbekistan  204,242.7 GB  4,149,193
101 Lebanon  203,805.0 GB  9,040,361
102 Serbia  201,636.7 GB  3,550,430
103 Panama  193,669.9 GB  5,374,625
104 Bolivia  188,750.7 GB  3,283,969
105 Djibouti  163,733.9 GB  4,261,783
106 Paraguay  162,573.8 GB  2,124,202
107 Ireland  138,365.9 GB  2,347,117
108 Slovenia  133,232.2 GB  1,572,504
109 Costa Rica  118,300.9 GB  1,821,320
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  116,321.4 GB  1,160,435
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,227.5 GB  1,241,828
112 Moldova Republic of  108,018.8 GB  2,776,853
113 Cuba  106,417.2 GB  2,799,619
114 Albania  105,078.9 GB  2,351,744
115 Bosnia and Herzegowina  103,027.4 GB  936,674
116 Mauritius  99,993.1 GB  1,340,232
117 Jamaica  93,102.1 GB  2,116,806
118 Estonia  82,411.5 GB  1,174,449
119 Bhutan  81,549.5 GB  1,689,121
120 Uruguay  81,009.2 GB  1,177,850
121 Rwanda  66,322.6 GB  1,925,814
122 Luxembourg  62,243.6 GB  1,354,697
123 Honduras  62,120.3 GB  1,420,441
124 Benin  61,194.3 GB  7,062,123
125 Antigua and Barbuda  60,110.4 GB  1,627,652
126 Cyprus  56,234.2 GB  7,756,107
127 Togo  54,061.9 GB  1,420,248
128 Senegal  53,734.3 GB  1,994,433
129 Maldives  53,447.0 GB  912,480
130 Guam  52,346.0 GB  995,446
131 Northern Mariana Islands  44,549.8 GB  271,818
132 Trinidad and Tobago  42,514.0 GB  645,964
133 Macedonia  42,207.3 GB  655,060
134 Korea Democratic People's Republic of  39,696.9 GB  299,689
135 Cameroon  37,374.0 GB  3,251,123
136 Timor-leste  34,153.3 GB  744,491
137 El Salvador  33,819.6 GB  887,376
138 Mozambique  33,791.3 GB  2,524,371
139 Fiji  30,120.1 GB  837,500
140 Madagascar  29,047.0 GB  765,407
141 Barbados  28,975.8 GB  355,575
142 Puerto Rico  27,542.1 GB  699,956
143 Nicaragua  27,455.1 GB  529,545
144 Malta  27,122.8 GB  509,161
145 Tajikistan  26,142.9 GB  1,228,539
146 Iceland  25,951.8 GB  777,144
147 Namibia  25,377.4 GB  752,703
148 Palau  24,795.2 GB  195,720
149 Reunion  24,142.6 GB  95,311
150 Seychelles  22,709.5 GB  3,431,421
151 Congo The Democratic Republic of The  21,829.2 GB  1,473,861
152 Chad  21,607.4 GB  4,517,186
153 Angola  21,234.0 GB  804,131
154 Mali  18,649.1 GB  1,073,553
155 Burkina Faso  18,541.2 GB  1,584,669
156 Montenegro  18,018.5 GB  373,348
157 Mauritania  17,975.7 GB  539,123
158 Bahamas  17,916.0 GB  348,103
159 Zambia  16,650.1 GB  665,765
160 Zimbabwe  16,184.4 GB  2,286,068
161 Saint Lucia  15,364.7 GB  186,714
162 Guyana  14,547.2 GB  305,434
163 Papua New Guinea  13,910.9 GB  199,421
164 Malawi  13,403.1 GB  193,373
165 Suriname  11,440.4 GB  313,580
166 Samoa  9,915.8 GB  21,620
167 New Caledonia  9,772.2 GB  128,476
168 Haiti  9,384.5 GB  396,166
169 French Polynesia  9,309.9 GB  188,178
170 Belize  9,093.6 GB  518,034
171 Botswana  8,717.3 GB  196,059
172 Gambia  8,583.0 GB  3,639,970
173 Aruba  8,542.2 GB  95,332
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,994.4 GB  101,105
175 Curacao  7,250.9 GB  137,016
176 Liberia  6,629.0 GB  552,803
177 Marshall Islands  6,493.8 GB  60,919
178 South Sudan  6,431.3 GB  346,217
179 Vanuatu  5,811.0 GB  278,914
180 Dominica  5,423.2 GB  296,043
181 Martinique  5,421.0 GB  77,383
182 Equatorial Guinea  5,291.7 GB  318,359
183 Congo  4,601.6 GB  124,934
184 Grenada  3,958.8 GB  89,827
185 Bermuda  3,577.8 GB  20,285
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Andorra  3,537.5 GB  76,527
188 Monaco  3,416.9 GB  37,267
189 Guadeloupe  3,215.8 GB  44,053
190 Cape Verde  3,045.3 GB  138,158
191 Sierra Leone  3,001.1 GB  112,753
192 Comoros  2,945.9 GB  51,621
193 Cayman Islands  2,618.2 GB  58,915
194 Tonga  2,396.2 GB  165,311
195 Swaziland  2,335.4 GB  86,421
196 American Samoa  2,290.3 GB  50,004
197 Sint Maarten  2,122.5 GB  52,242
198 Micronesia Federated States of  2,058.0 GB  89,007
199 Solomon Islands  2,048.3 GB  78,230
200 Burundi  1,995.8 GB  197,362
201 Niger  1,974.2 GB  142,728
202 Virgin Islands (U.S.)  1,766.6 GB  22,019
203 Faroe Islands  1,726.5 GB  30,474
204 Greenland  1,615.8 GB  16,478
205 Gibraltar  1,594.8 GB  39,463
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,246.9 GB  34,715
207 Turks and Caicos Islands  1,219.1 GB  24,996
208 Lesotho  1,167.0 GB  56,536
209 Jersey  1,027.8 GB  27,141
210 Saint Kitts and Nevis  997.7 GB  14,580
211 Guinea-bissau  755.7 GB  31,655
212 Tuvalu  588.7 GB  14,944
213 Bonaire  583.7 GB  9,910
214 San Marino  522.1 GB  5,290
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  334.7 GB  12,080
217 Liechtenstein  310.4 GB  6,606
218 Sao Tome and Principe  273.5 GB  9,936
219 Central African Republic  184.1 GB  18,513
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,118
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.1 GB  5,547
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.6 GB  14,493
229 Mayotte  38.5 GB  1,878
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4