VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,273,519,189 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/04 まで。
合計転送トラフィック量は 906,984.97 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  127,405,065.3 GB  578,280,830
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,474,950.4 GB  5,310,298,881
3 Russian Federation  86,969,872.0 GB  1,385,908,328
4 Japan  66,125,808.9 GB  685,669,525
5 United States  51,878,017.7 GB  1,066,711,530
6 Taiwan  49,722,010.8 GB  785,334,965
7 France  45,774,058.5 GB  584,700,648
8 Indonesia  37,625,296.5 GB  881,529,106
9 India  35,173,994.5 GB  762,465,293
10 China  29,373,966.2 GB  769,540,653
11 Viet Nam  28,719,793.8 GB  492,010,901
12 Thailand  19,076,561.3 GB  342,261,084
13 United Arab Emirates  15,419,180.6 GB  514,753,997
14 Hong Kong  14,460,597.3 GB  234,525,610
15 Philippines  12,682,784.2 GB  313,754,962
16 Myanmar  12,636,617.6 GB  223,542,385
17 Malaysia  11,653,079.5 GB  138,552,896
18 Turkmenistan  11,251,910.5 GB  153,015,305
19 Bangladesh  9,440,396.3 GB  386,749,358
20 Ukraine  9,226,572.1 GB  527,389,592
21 Canada  7,920,696.4 GB  81,276,915
22 Saudi Arabia  7,777,460.5 GB  106,953,160
23 Germany  7,720,213.7 GB  237,447,836
24 Turkey  6,589,803.6 GB  97,122,419
25 Singapore  6,569,205.9 GB  377,412,562
26 Iraq  5,607,274.1 GB  223,552,825
27 Australia  5,427,067.1 GB  111,306,859
28 Brazil  5,143,782.6 GB  1,357,374,904
29 United Kingdom  5,113,429.9 GB  125,205,691
30 Lao People's Democratic Republic  4,368,373.2 GB  72,458,181
31 Pakistan  4,253,166.4 GB  103,493,251
32 Nigeria  3,538,418.2 GB  425,993,176
33 Cambodia  3,122,593.5 GB  91,595,699
34 Kenya  3,041,424.7 GB  182,556,155
35 Mexico  2,423,886.1 GB  43,120,680
36 Oman  1,951,931.0 GB  35,759,105
37 Spain  1,898,809.9 GB  20,184,445
38 Netherlands  1,881,033.8 GB  48,832,605
39 Argentina  1,696,504.7 GB  22,371,480
40 Armenia  1,449,600.1 GB  4,848,256
41 Egypt  1,335,625.3 GB  37,287,766
42 Nepal  1,316,489.0 GB  19,560,333
43 Qatar  1,316,225.8 GB  18,672,208
44 Algeria  1,314,435.8 GB  36,575,316
45 Syrian Arab Republic  1,269,353.7 GB  234,571,281
46 Jordan  1,263,197.5 GB  25,194,647
47 Italy  1,201,493.7 GB  14,639,404
48 New Zealand  1,104,545.7 GB  14,755,347
49 Kyrgyzstan  1,085,860.4 GB  12,253,166
50 Macau  1,038,820.8 GB  18,895,906
51 Somalia  1,037,973.8 GB  48,084,662
52 Kazakhstan  1,014,514.7 GB  14,832,031
53 Sudan  1,010,287.6 GB  38,302,497
54 Colombia  1,004,273.1 GB  19,357,264
55 Sweden  985,786.1 GB  16,990,008
56 Ghana  923,184.9 GB  54,370,782
57 Austria  920,960.9 GB  14,473,301
58 Venezuela  831,214.1 GB  25,438,076
59 Chile  807,077.9 GB  13,986,372
60 Belarus  792,414.0 GB  21,249,535
61 Romania  773,495.5 GB  13,343,209
62 Peru  755,755.5 GB  10,465,440
63 Ethiopia  738,823.7 GB  38,502,982
64 Mongolia  690,288.7 GB  11,264,134
65 Libyan Arab Jamahiriya  664,454.2 GB  18,813,135
66 Kuwait  657,135.1 GB  10,189,680
67 Morocco  643,111.0 GB  25,135,031
68 Poland  621,004.0 GB  8,691,755
69 Azerbaijan  593,641.3 GB  10,518,211
70 Latvia  584,581.3 GB  2,928,753
71 Ecuador  559,543.3 GB  53,447,589
72 Yemen  557,163.7 GB  19,076,869
73 Norway  540,624.9 GB  4,660,848
74 Switzerland  508,259.2 GB  32,004,538
75 Palestinian Territory Occupied  496,605.1 GB  12,350,167
76 Cote D'ivoire  496,411.8 GB  8,410,638
77 Belgium  464,033.6 GB  6,198,392
78 South Africa  454,532.0 GB  16,848,802
79 Finland  430,093.6 GB  3,870,747
80 Tanzania United Republic of  413,512.2 GB  10,516,640
81 Israel  392,946.8 GB  8,909,940
82 Afghanistan  384,657.6 GB  14,362,613
83 Uganda  368,438.2 GB  18,772,964
84 Portugal  359,981.6 GB  5,654,672
85 Denmark  328,245.3 GB  2,991,865
86 Lithuania  315,684.4 GB  4,029,674
87 Hungary  313,015.5 GB  4,797,166
88 Czech Republic  311,426.1 GB  4,877,053
89 Georgia  289,088.7 GB  3,492,420
90 Guinea  279,898.4 GB  8,512,642
91 Greece  257,632.3 GB  3,709,117
92 Sri Lanka  246,630.3 GB  6,416,376
93 Bahrain  223,061.3 GB  3,601,111
94 Tunisia  215,534.1 GB  6,033,179
95 Brunei Darussalam  209,350.5 GB  1,594,212
96 Bulgaria  208,880.3 GB  4,098,568
97 Dominican Republic  205,169.4 GB  6,759,555
98 Lebanon  201,746.6 GB  8,985,614
99 Guatemala  200,501.2 GB  4,351,151
100 Uzbekistan  200,006.0 GB  3,907,422
101 Serbia  194,964.0 GB  3,526,401
102 Panama  179,570.3 GB  4,888,460
103 Bolivia  179,473.2 GB  3,164,808
104 Djibouti  161,910.1 GB  4,226,013
105 Paraguay  152,185.7 GB  2,042,107
106 Gabon  150,426.2 GB  1,730,206
107 Ireland  134,128.8 GB  1,863,021
108 Slovenia  132,060.1 GB  1,543,137
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,072.3 GB  1,120,333
110 Costa Rica  112,579.1 GB  1,668,252
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  108,927.5 GB  1,224,658
112 Moldova Republic of  105,506.8 GB  2,646,511
113 Bosnia and Herzegowina  102,558.0 GB  931,754
114 Albania  102,463.4 GB  2,327,458
115 Cuba  101,036.1 GB  2,554,466
116 Mauritius  98,093.1 GB  1,301,774
117 Jamaica  89,921.4 GB  2,049,939
118 Bhutan  80,890.7 GB  1,675,848
119 Estonia  79,731.1 GB  1,042,856
120 Uruguay  75,199.4 GB  1,101,793
121 Luxembourg  60,181.8 GB  1,313,190
122 Honduras  59,697.9 GB  1,381,830
123 Benin  59,275.5 GB  6,769,038
124 Antigua and Barbuda  57,685.0 GB  1,619,336
125 Cyprus  54,432.4 GB  4,245,892
126 Togo  53,714.9 GB  1,408,548
127 Maldives  51,365.5 GB  899,306
128 Senegal  50,450.8 GB  1,927,577
129 Guam  49,988.8 GB  973,883
130 Northern Mariana Islands  42,349.3 GB  266,968
131 Macedonia  41,749.2 GB  651,751
132 Trinidad and Tobago  41,425.1 GB  634,737
133 Korea Democratic People's Republic of  39,693.5 GB  299,268
134 Cameroon  36,106.5 GB  3,180,088
135 Timor-leste  33,827.6 GB  735,129
136 Mozambique  33,066.8 GB  2,357,342
137 El Salvador  32,679.2 GB  867,810
138 Rwanda  30,877.2 GB  1,060,032
139 Fiji  29,504.1 GB  813,261
140 Barbados  28,491.7 GB  340,273
141 Madagascar  28,407.0 GB  748,283
142 Nicaragua  26,920.9 GB  518,404
143 Malta  26,404.2 GB  500,195
144 Namibia  25,259.8 GB  748,813
145 Iceland  24,548.6 GB  740,702
146 Tajikistan  24,262.9 GB  1,191,186
147 Puerto Rico  23,785.9 GB  619,098
148 Palau  23,622.6 GB  174,519
149 Reunion  23,024.3 GB  92,529
150 Seychelles  21,976.5 GB  3,409,464
151 Chad  21,460.9 GB  4,513,374
152 Congo The Democratic Republic of The  20,753.7 GB  1,413,424
153 Angola  20,280.4 GB  705,843
154 Mali  17,962.3 GB  1,049,711
155 Burkina Faso  17,826.8 GB  1,548,222
156 Montenegro  17,623.6 GB  369,336
157 Bahamas  17,421.6 GB  344,856
158 Mauritania  17,304.5 GB  523,180
159 Zambia  16,093.8 GB  650,562
160 Zimbabwe  15,824.7 GB  2,278,241
161 Saint Lucia  14,767.2 GB  179,590
162 Guyana  13,686.6 GB  294,954
163 Malawi  13,090.1 GB  186,411
164 Papua New Guinea  12,261.4 GB  190,577
165 Suriname  11,064.0 GB  308,740
166 Samoa  9,815.5 GB  20,687
167 New Caledonia  9,640.6 GB  127,042
168 Haiti  9,132.3 GB  384,230
169 Belize  8,758.7 GB  514,149
170 French Polynesia  8,491.9 GB  184,691
171 Gambia  8,418.2 GB  3,635,449
172 Aruba  8,344.0 GB  90,790
173 Botswana  8,100.1 GB  187,850
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,788.5 GB  96,344
175 Curacao  6,781.2 GB  129,829
176 Liberia  6,537.6 GB  550,470
177 Marshall Islands  6,086.1 GB  59,138
178 South Sudan  5,949.8 GB  327,230
179 Dominica  5,202.9 GB  293,095
180 Martinique  5,162.9 GB  73,973
181 Equatorial Guinea  5,096.2 GB  314,154
182 Vanuatu  4,858.7 GB  272,697
183 Congo  4,444.1 GB  117,854
184 Grenada  3,834.3 GB  86,683
185 Bermuda  3,564.4 GB  19,955
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,261.7 GB  36,515
188 Guadeloupe  2,974.7 GB  42,227
189 Comoros  2,940.3 GB  51,384
190 Sierra Leone  2,867.9 GB  109,701
191 Andorra  2,744.3 GB  70,645
192 Cape Verde  2,611.3 GB  122,822
193 Cayman Islands  2,526.9 GB  56,981
194 Tonga  2,281.9 GB  164,387
195 Swaziland  2,235.4 GB  84,569
196 American Samoa  2,101.5 GB  47,231
197 Sint Maarten  1,970.5 GB  49,117
198 Burundi  1,951.5 GB  194,689
199 Micronesia Federated States of  1,949.3 GB  88,134
200 Niger  1,939.3 GB  140,768
201 Solomon Islands  1,740.8 GB  74,021
202 Virgin Islands (U.S.)  1,722.7 GB  20,729
203 Faroe Islands  1,670.9 GB  29,695
204 Gibraltar  1,583.2 GB  39,059
205 Turks and Caicos Islands  1,169.6 GB  24,423
206 Lesotho  1,125.8 GB  55,608
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,087.5 GB  33,284
208 Saint Kitts and Nevis  954.5 GB  13,713
209 Jersey  945.8 GB  26,468
210 Guinea-bissau  716.5 GB  29,629
211 Tuvalu  588.3 GB  14,930
212 Bonaire  561.4 GB  9,720
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,425
215 Isle of Man  294.7 GB  10,963
216 Liechtenstein  291.5 GB  6,379
217 Sao Tome and Principe  263.1 GB  9,755
218 Central African Republic  179.3 GB  18,253
219 Anguilla  164.1 GB  5,185
220 Nauru  151.2 GB  36,562
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.2 GB  5,276
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.4 GB  32
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4