VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,896,178,052 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/07/06 まで。
合計転送トラフィック量は 935,631.81 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  131,190,183.5 GB  597,535,594
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,829,531.0 GB  5,315,136,595
3 Russian Federation  88,811,365.6 GB  1,395,258,426
4 Japan  69,117,086.8 GB  711,603,057
5 United States  53,564,845.6 GB  1,262,411,420
6 Taiwan  51,065,675.8 GB  793,591,240
7 France  46,364,405.5 GB  593,123,825
8 Indonesia  38,835,713.5 GB  894,878,968
9 India  36,408,839.6 GB  775,923,323
10 Viet Nam  29,984,601.4 GB  509,218,477
11 China  29,627,247.5 GB  774,302,400
12 Thailand  19,738,255.1 GB  347,151,396
13 United Arab Emirates  15,752,814.2 GB  518,406,699
14 Hong Kong  14,820,000.0 GB  247,280,131
15 Myanmar  13,179,339.1 GB  225,340,784
16 Philippines  12,984,732.0 GB  318,424,938
17 Malaysia  11,987,008.6 GB  142,795,128
18 Turkmenistan  11,909,009.1 GB  155,725,635
19 Bangladesh  9,500,147.5 GB  387,626,850
20 Ukraine  9,401,424.4 GB  538,597,175
21 Canada  8,184,033.0 GB  89,717,498
22 Saudi Arabia  8,059,497.5 GB  109,220,869
23 Germany  7,932,823.8 GB  251,652,434
24 Turkey  6,792,275.4 GB  100,357,202
25 Singapore  6,723,968.7 GB  411,792,716
26 Iraq  5,677,846.6 GB  225,152,150
27 Australia  5,673,979.0 GB  114,741,693
28 Brazil  5,435,868.3 GB  1,390,077,930
29 United Kingdom  5,305,058.5 GB  134,919,997
30 Lao People's Democratic Republic  4,588,275.4 GB  74,386,173
31 Pakistan  4,438,878.6 GB  105,303,098
32 Argentina  4,020,974.3 GB  61,969,324
33 Nigeria  3,821,343.0 GB  452,513,745
34 Cambodia  3,237,092.0 GB  92,859,969
35 Kenya  3,055,984.7 GB  183,188,979
36 Mexico  2,516,077.4 GB  44,348,836
37 Spain  2,094,703.5 GB  24,397,840
38 Oman  2,082,179.1 GB  36,917,272
39 Netherlands  1,935,756.5 GB  53,251,859
40 Armenia  1,459,755.3 GB  4,899,428
41 Egypt  1,379,018.9 GB  37,767,903
42 Qatar  1,363,135.8 GB  19,127,996
43 Algeria  1,362,580.2 GB  37,195,828
44 Nepal  1,333,033.4 GB  19,750,315
45 Syrian Arab Republic  1,306,892.1 GB  235,822,055
46 Jordan  1,287,812.4 GB  25,456,088
47 Somalia  1,286,933.2 GB  56,518,911
48 Italy  1,247,485.0 GB  15,415,645
49 Kyrgyzstan  1,188,247.1 GB  13,227,170
50 New Zealand  1,149,102.7 GB  15,172,883
51 Sudan  1,140,816.3 GB  41,467,864
52 Colombia  1,066,753.3 GB  20,056,559
53 Macau  1,059,539.4 GB  19,095,746
54 Kazakhstan  1,048,225.9 GB  15,254,634
55 Cote D'ivoire  1,007,219.2 GB  12,448,716
56 Sweden  1,006,513.4 GB  18,661,254
57 Ghana  966,767.3 GB  57,122,290
58 Austria  933,275.4 GB  14,645,069
59 Venezuela  884,117.5 GB  26,171,284
60 Belarus  847,071.4 GB  22,015,116
61 Gabon  846,786.8 GB  6,720,201
62 Chile  837,730.5 GB  14,264,268
63 Romania  796,441.3 GB  15,618,740
64 Peru  788,259.2 GB  10,704,092
65 Ethiopia  757,239.2 GB  39,189,288
66 Mongolia  698,161.3 GB  11,318,897
67 Libyan Arab Jamahiriya  686,464.0 GB  19,293,218
68 Kuwait  684,266.6 GB  10,480,721
69 Morocco  655,072.9 GB  25,325,717
70 Poland  643,058.0 GB  9,326,898
71 Yemen  610,467.7 GB  20,674,463
72 Azerbaijan  596,396.1 GB  10,538,394
73 Latvia  592,025.7 GB  3,158,381
74 Ecuador  584,520.4 GB  53,764,892
75 Norway  546,508.3 GB  4,745,529
76 Switzerland  524,339.8 GB  38,586,850
77 Palestinian Territory Occupied  503,877.0 GB  12,416,406
78 Belgium  479,581.0 GB  6,588,832
79 South Africa  467,078.0 GB  17,140,822
80 Finland  443,590.5 GB  3,942,419
81 Afghanistan  435,203.3 GB  15,920,770
82 Tanzania United Republic of  431,353.4 GB  10,861,975
83 Israel  410,893.7 GB  9,293,326
84 Uganda  382,216.9 GB  19,284,142
85 Portugal  378,750.8 GB  5,917,127
86 Denmark  332,949.6 GB  3,054,729
87 Hungary  326,677.3 GB  4,894,035
88 Czech Republic  326,603.9 GB  4,985,070
89 Lithuania  325,987.3 GB  4,113,955
90 Georgia  298,645.3 GB  3,568,838
91 Guinea  281,768.6 GB  8,620,164
92 Greece  270,045.7 GB  3,899,023
93 Sri Lanka  265,862.1 GB  6,643,719
94 Bahrain  227,968.1 GB  3,669,522
95 Dominican Republic  221,305.9 GB  7,001,705
96 Tunisia  218,979.4 GB  6,094,501
97 Brunei Darussalam  214,837.6 GB  1,609,073
98 Bulgaria  212,802.6 GB  4,308,574
99 Guatemala  207,801.2 GB  4,422,658
100 Uzbekistan  204,243.9 GB  4,149,273
101 Lebanon  203,806.1 GB  9,040,409
102 Serbia  201,637.4 GB  3,550,447
103 Panama  193,674.0 GB  5,375,076
104 Bolivia  188,766.8 GB  3,284,077
105 Djibouti  163,740.0 GB  4,261,786
106 Paraguay  162,598.6 GB  2,124,221
107 Ireland  138,366.4 GB  2,347,963
108 Slovenia  133,232.2 GB  1,572,504
109 Costa Rica  118,309.2 GB  1,821,327
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  116,322.4 GB  1,160,484
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,228.6 GB  1,241,842
112 Moldova Republic of  108,018.9 GB  2,776,929
113 Cuba  106,417.3 GB  2,799,625
114 Albania  105,079.4 GB  2,351,747
115 Bosnia and Herzegowina  103,029.1 GB  936,678
116 Mauritius  100,000.4 GB  1,340,252
117 Jamaica  93,102.2 GB  2,116,813
118 Estonia  82,411.6 GB  1,174,755
119 Bhutan  81,549.6 GB  1,689,157
120 Uruguay  81,011.8 GB  1,177,867
121 Rwanda  66,337.8 GB  1,926,218
122 Luxembourg  62,244.8 GB  1,354,716
123 Honduras  62,120.3 GB  1,420,442
124 Benin  61,195.4 GB  7,062,181
125 Antigua and Barbuda  60,110.7 GB  1,627,655
126 Cyprus  56,235.0 GB  7,756,506
127 Togo  54,061.9 GB  1,420,256
128 Senegal  53,735.3 GB  1,994,442
129 Maldives  53,447.0 GB  912,484
130 Guam  52,346.0 GB  995,446
131 Northern Mariana Islands  44,550.2 GB  271,821
132 Trinidad and Tobago  42,514.1 GB  645,967
133 Macedonia  42,207.3 GB  655,060
134 Korea Democratic People's Republic of  39,696.9 GB  299,693
135 Cameroon  37,374.4 GB  3,251,152
136 Timor-leste  34,154.3 GB  744,499
137 El Salvador  33,819.6 GB  887,376
138 Mozambique  33,791.3 GB  2,524,410
139 Fiji  30,123.0 GB  837,512
140 Madagascar  29,047.6 GB  765,442
141 Barbados  28,975.8 GB  355,576
142 Puerto Rico  27,542.1 GB  699,978
143 Nicaragua  27,455.1 GB  529,545
144 Malta  27,124.3 GB  509,167
145 Tajikistan  26,145.5 GB  1,228,559
146 Iceland  25,951.8 GB  777,169
147 Namibia  25,377.4 GB  752,703
148 Palau  24,796.0 GB  195,723
149 Reunion  24,142.6 GB  95,312
150 Seychelles  22,709.5 GB  3,431,449
151 Congo The Democratic Republic of The  21,829.2 GB  1,473,872
152 Chad  21,607.5 GB  4,517,188
153 Angola  21,235.3 GB  804,133
154 Mali  18,649.1 GB  1,073,558
155 Burkina Faso  18,541.2 GB  1,584,678
156 Montenegro  18,019.1 GB  373,352
157 Mauritania  17,975.8 GB  539,136
158 Bahamas  17,916.0 GB  348,103
159 Zambia  16,650.2 GB  665,776
160 Zimbabwe  16,184.4 GB  2,286,072
161 Saint Lucia  15,364.7 GB  186,716
162 Guyana  14,547.2 GB  305,439
163 Papua New Guinea  13,911.1 GB  199,427
164 Malawi  13,403.8 GB  193,375
165 Suriname  11,440.4 GB  313,580
166 Samoa  9,915.8 GB  21,620
167 New Caledonia  9,772.2 GB  128,477
168 Haiti  9,384.5 GB  396,166
169 French Polynesia  9,309.9 GB  188,178
170 Belize  9,093.6 GB  518,034
171 Botswana  8,717.4 GB  196,070
172 Gambia  8,583.1 GB  3,639,974
173 Aruba  8,542.2 GB  95,334
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,994.4 GB  101,105
175 Curacao  7,250.9 GB  137,016
176 Liberia  6,629.0 GB  552,804
177 Marshall Islands  6,494.3 GB  60,935
178 South Sudan  6,431.3 GB  346,217
179 Vanuatu  5,811.0 GB  278,915
180 Dominica  5,423.2 GB  296,043
181 Martinique  5,421.0 GB  77,383
182 Equatorial Guinea  5,291.7 GB  318,359
183 Congo  4,601.6 GB  124,934
184 Grenada  3,958.8 GB  89,828
185 Bermuda  3,577.8 GB  20,285
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Andorra  3,537.5 GB  76,527
188 Monaco  3,416.9 GB  37,267
189 Guadeloupe  3,215.8 GB  44,053
190 Cape Verde  3,045.3 GB  138,158
191 Sierra Leone  3,001.1 GB  112,753
192 Comoros  2,945.9 GB  51,621
193 Cayman Islands  2,618.2 GB  58,915
194 Tonga  2,396.2 GB  165,311
195 Swaziland  2,335.5 GB  86,423
196 American Samoa  2,290.3 GB  50,005
197 Sint Maarten  2,122.5 GB  52,242
198 Micronesia Federated States of  2,058.2 GB  89,016
199 Solomon Islands  2,048.3 GB  78,230
200 Burundi  1,995.8 GB  197,362
201 Niger  1,974.2 GB  142,728
202 Virgin Islands (U.S.)  1,766.6 GB  22,019
203 Faroe Islands  1,726.5 GB  30,474
204 Greenland  1,615.8 GB  16,478
205 Gibraltar  1,594.8 GB  39,463
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,246.9 GB  34,715
207 Turks and Caicos Islands  1,219.1 GB  24,996
208 Lesotho  1,167.0 GB  56,536
209 Jersey  1,027.8 GB  27,141
210 Saint Kitts and Nevis  997.7 GB  14,580
211 Guinea-bissau  755.7 GB  31,672
212 Tuvalu  588.7 GB  14,944
213 Bonaire  583.7 GB  9,910
214 San Marino  522.1 GB  5,290
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  334.7 GB  12,080
217 Liechtenstein  310.4 GB  6,609
218 Sao Tome and Principe  273.5 GB  9,936
219 Central African Republic  184.1 GB  18,513
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,118
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.1 GB  5,547
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.7 GB  14,495
229 Mayotte  38.5 GB  1,878
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4