VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,896,364,205 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/07/06。
流量通过 VPN 传输总额为 935,636.73 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  131,190,809.0 GB  597,538,374
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,829,665.6 GB  5,315,138,466
3 Russian Federation  88,811,679.6 GB  1,395,260,684
4 Japan  69,117,688.3 GB  711,609,352
5 United States  53,565,032.3 GB  1,262,508,069
6 Taiwan  51,065,851.5 GB  793,592,778
7 France  46,364,439.9 GB  593,125,465
8 Indonesia  38,835,848.8 GB  894,880,412
9 India  36,409,030.9 GB  775,925,905
10 Viet Nam  29,984,976.3 GB  509,233,206
11 China  29,627,272.4 GB  774,303,381
12 Thailand  19,738,342.9 GB  347,151,932
13 United Arab Emirates  15,752,866.5 GB  518,407,105
14 Hong Kong  14,820,040.4 GB  247,286,034
15 Myanmar  13,179,420.9 GB  225,341,121
16 Philippines  12,984,766.5 GB  318,425,278
17 Malaysia  11,987,050.9 GB  142,796,862
18 Turkmenistan  11,909,510.1 GB  155,726,601
19 Bangladesh  9,500,152.2 GB  387,626,952
20 Ukraine  9,401,437.2 GB  538,599,425
21 Canada  8,184,070.1 GB  89,722,368
22 Saudi Arabia  8,059,513.9 GB  109,221,106
23 Germany  7,932,838.1 GB  251,656,316
24 Turkey  6,792,314.5 GB  100,358,412
25 Singapore  6,724,003.8 GB  411,794,045
26 Iraq  5,677,851.6 GB  225,152,295
27 Australia  5,674,042.0 GB  114,742,413
28 Brazil  5,435,911.1 GB  1,390,084,253
29 United Kingdom  5,305,071.6 GB  134,924,647
30 Lao People's Democratic Republic  4,588,297.4 GB  74,386,611
31 Pakistan  4,438,907.0 GB  105,303,402
32 Argentina  4,021,225.0 GB  61,973,041
33 Nigeria  3,821,379.1 GB  452,516,092
34 Cambodia  3,237,103.2 GB  92,860,192
35 Kenya  3,055,985.8 GB  183,189,001
36 Mexico  2,516,092.9 GB  44,348,956
37 Spain  2,094,715.3 GB  24,398,729
38 Oman  2,082,199.2 GB  36,917,435
39 Netherlands  1,935,777.1 GB  53,253,189
40 Armenia  1,459,755.5 GB  4,899,435
41 Egypt  1,379,085.2 GB  37,768,006
42 Qatar  1,363,143.9 GB  19,128,039
43 Algeria  1,362,588.9 GB  37,195,895
44 Nepal  1,333,033.5 GB  19,750,324
45 Syrian Arab Republic  1,306,899.3 GB  235,822,226
46 Jordan  1,287,814.8 GB  25,456,126
47 Somalia  1,286,961.3 GB  56,519,877
48 Italy  1,247,488.6 GB  15,415,879
49 Kyrgyzstan  1,188,260.9 GB  13,227,306
50 New Zealand  1,149,119.6 GB  15,172,947
51 Sudan  1,140,835.4 GB  41,468,378
52 Colombia  1,066,768.5 GB  20,056,618
53 Macau  1,059,543.0 GB  19,095,791
54 Kazakhstan  1,048,231.2 GB  15,254,682
55 Cote D'ivoire  1,007,296.0 GB  12,449,027
56 Sweden  1,006,520.4 GB  18,661,378
57 Ghana  966,772.8 GB  57,122,474
58 Austria  933,275.5 GB  14,645,095
59 Venezuela  884,118.5 GB  26,171,343
60 Belarus  847,076.6 GB  22,015,210
61 Gabon  846,879.1 GB  6,720,851
62 Chile  837,734.5 GB  14,264,308
63 Romania  796,443.0 GB  15,619,473
64 Peru  788,259.3 GB  10,704,108
65 Ethiopia  757,239.9 GB  39,189,351
66 Mongolia  698,161.4 GB  11,318,900
67 Libyan Arab Jamahiriya  686,465.6 GB  19,293,245
68 Kuwait  684,268.9 GB  10,480,754
69 Morocco  655,074.3 GB  25,325,742
70 Poland  643,060.1 GB  9,326,973
71 Yemen  610,469.3 GB  20,674,540
72 Azerbaijan  596,396.2 GB  10,538,397
73 Latvia  592,025.9 GB  3,158,468
74 Ecuador  584,520.8 GB  53,764,922
75 Norway  546,508.9 GB  4,745,547
76 Switzerland  524,342.5 GB  38,587,838
77 Palestinian Territory Occupied  503,877.9 GB  12,416,424
78 Belgium  479,581.9 GB  6,588,895
79 South Africa  467,079.1 GB  17,140,858
80 Finland  443,590.5 GB  3,942,424
81 Afghanistan  435,210.1 GB  15,920,915
82 Tanzania United Republic of  431,355.4 GB  10,862,007
83 Israel  410,895.7 GB  9,293,373
84 Uganda  382,217.9 GB  19,284,179
85 Portugal  378,751.4 GB  5,917,130
86 Denmark  332,949.6 GB  3,054,731
87 Hungary  326,698.0 GB  4,894,049
88 Czech Republic  326,607.9 GB  4,985,076
89 Lithuania  325,988.6 GB  4,113,961
90 Georgia  298,646.2 GB  3,568,848
91 Guinea  281,768.6 GB  8,620,169
92 Greece  270,145.2 GB  3,899,278
93 Sri Lanka  265,864.6 GB  6,643,743
94 Bahrain  227,968.2 GB  3,669,525
95 Dominican Republic  221,306.2 GB  7,001,714
96 Tunisia  218,980.0 GB  6,094,507
97 Brunei Darussalam  214,839.0 GB  1,609,075
98 Bulgaria  212,802.6 GB  4,308,680
99 Guatemala  207,801.2 GB  4,422,664
100 Uzbekistan  204,244.2 GB  4,149,336
101 Lebanon  203,806.9 GB  9,040,412
102 Serbia  201,637.4 GB  3,550,447
103 Panama  193,674.1 GB  5,375,192
104 Bolivia  188,767.4 GB  3,284,104
105 Djibouti  163,740.2 GB  4,261,787
106 Paraguay  162,598.6 GB  2,124,222
107 Ireland  138,366.8 GB  2,348,149
108 Slovenia  133,232.2 GB  1,572,504
109 Costa Rica  118,309.2 GB  1,821,328
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  116,322.8 GB  1,160,485
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,228.6 GB  1,241,842
112 Moldova Republic of  108,019.3 GB  2,776,941
113 Cuba  106,417.3 GB  2,799,627
114 Albania  105,079.6 GB  2,351,755
115 Bosnia and Herzegowina  103,029.1 GB  936,678
116 Mauritius  100,000.9 GB  1,340,261
117 Jamaica  93,102.3 GB  2,116,815
118 Estonia  82,411.6 GB  1,174,842
119 Bhutan  81,549.8 GB  1,689,162
120 Uruguay  81,012.0 GB  1,177,873
121 Rwanda  66,341.7 GB  1,926,317
122 Luxembourg  62,245.2 GB  1,354,720
123 Honduras  62,120.3 GB  1,420,442
124 Benin  61,195.6 GB  7,062,184
125 Antigua and Barbuda  60,114.3 GB  1,627,658
126 Cyprus  56,235.0 GB  7,756,612
127 Togo  54,062.0 GB  1,420,257
128 Senegal  53,735.3 GB  1,994,442
129 Maldives  53,447.1 GB  912,488
130 Guam  52,346.0 GB  995,446
131 Northern Mariana Islands  44,550.2 GB  271,821
132 Trinidad and Tobago  42,514.1 GB  645,967
133 Macedonia  42,207.3 GB  655,060
134 Korea Democratic People's Republic of  39,696.9 GB  299,693
135 Cameroon  37,374.4 GB  3,251,155
136 Timor-leste  34,154.3 GB  744,500
137 El Salvador  33,819.6 GB  887,376
138 Mozambique  33,791.3 GB  2,524,419
139 Fiji  30,123.0 GB  837,512
140 Madagascar  29,048.0 GB  765,447
141 Barbados  28,975.8 GB  355,576
142 Puerto Rico  27,542.8 GB  699,983
143 Nicaragua  27,455.1 GB  529,545
144 Malta  27,124.6 GB  509,168
145 Tajikistan  26,145.7 GB  1,228,561
146 Iceland  25,951.8 GB  777,173
147 Namibia  25,377.4 GB  752,703
148 Palau  24,796.0 GB  195,725
149 Reunion  24,142.6 GB  95,312
150 Seychelles  22,709.5 GB  3,431,452
151 Congo The Democratic Republic of The  21,829.2 GB  1,473,872
152 Chad  21,607.5 GB  4,517,188
153 Angola  21,235.3 GB  804,133
154 Mali  18,649.1 GB  1,073,560
155 Burkina Faso  18,541.2 GB  1,584,682
156 Montenegro  18,019.1 GB  373,352
157 Mauritania  17,975.9 GB  539,138
158 Bahamas  17,916.0 GB  348,103
159 Zambia  16,650.2 GB  665,777
160 Zimbabwe  16,184.4 GB  2,286,072
161 Saint Lucia  15,364.7 GB  186,716
162 Guyana  14,547.2 GB  305,440
163 Papua New Guinea  13,911.4 GB  199,428
164 Malawi  13,403.8 GB  193,375
165 Suriname  11,440.4 GB  313,580
166 Samoa  9,915.8 GB  21,620
167 New Caledonia  9,772.2 GB  128,477
168 Haiti  9,384.5 GB  396,166
169 French Polynesia  9,309.9 GB  188,178
170 Belize  9,093.6 GB  518,034
171 Botswana  8,717.4 GB  196,070
172 Gambia  8,583.1 GB  3,639,974
173 Aruba  8,542.2 GB  95,334
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,994.4 GB  101,105
175 Curacao  7,250.9 GB  137,016
176 Liberia  6,629.3 GB  552,805
177 Marshall Islands  6,494.3 GB  60,935
178 South Sudan  6,431.4 GB  346,218
179 Vanuatu  5,811.3 GB  278,949
180 Dominica  5,423.2 GB  296,043
181 Martinique  5,421.0 GB  77,383
182 Equatorial Guinea  5,291.7 GB  318,359
183 Congo  4,601.6 GB  124,934
184 Grenada  3,958.8 GB  89,828
185 Bermuda  3,577.8 GB  20,285
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Andorra  3,537.5 GB  76,527
188 Monaco  3,416.9 GB  37,267
189 Guadeloupe  3,215.8 GB  44,053
190 Cape Verde  3,045.3 GB  138,158
191 Sierra Leone  3,001.1 GB  112,754
192 Comoros  2,945.9 GB  51,621
193 Cayman Islands  2,618.2 GB  58,915
194 Tonga  2,396.2 GB  165,311
195 Swaziland  2,335.5 GB  86,423
196 American Samoa  2,290.3 GB  50,005
197 Sint Maarten  2,122.5 GB  52,242
198 Micronesia Federated States of  2,058.2 GB  89,016
199 Solomon Islands  2,048.3 GB  78,230
200 Burundi  1,995.8 GB  197,362
201 Niger  1,974.2 GB  142,728
202 Virgin Islands (U.S.)  1,766.6 GB  22,019
203 Faroe Islands  1,726.5 GB  30,474
204 Greenland  1,615.8 GB  16,478
205 Gibraltar  1,594.8 GB  39,463
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,246.9 GB  34,715
207 Turks and Caicos Islands  1,219.1 GB  24,996
208 Lesotho  1,167.0 GB  56,536
209 Jersey  1,027.8 GB  27,141
210 Saint Kitts and Nevis  997.7 GB  14,580
211 Guinea-bissau  755.9 GB  31,675
212 Tuvalu  588.7 GB  14,944
213 Bonaire  583.7 GB  9,910
214 San Marino  522.1 GB  5,290
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  334.7 GB  12,080
217 Liechtenstein  310.4 GB  6,609
218 Sao Tome and Principe  273.5 GB  9,936
219 Central African Republic  184.1 GB  18,513
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,118
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.1 GB  5,547
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.7 GB  14,495
229 Mayotte  38.5 GB  1,878
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4